Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | AMD |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | RZ + 8 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | |
Czas dostawy: | |
Zasady płatności: | |
Możliwość Supply: |
Model: | RZ + 8 | Pojemność: | 6-12 T / H |
---|---|---|---|
Przeniesienie: | 80: 1 | Precyzja: | 99,9% |
Moc: | 2,2 - 3,7 KW | Napięcie: | 220 V / 50 HZ |
waga: | 1510 kg | wymiar: | 3130 mm x 1710 mm x 1740 mm |
High Light: | maszyna do sortowania ryżu,sorter kolorów amd,sprzęt do sortowania kolorów ryżu |
Maszyna do sortowania kolorów ryżu AMD, model RZ + 8, kamera RGB, filtr podczerwieni, produkt wysokiej klasy
Sortownik kolorów ryżu z serii RZ to wysokiej jakości produkt, który został wprowadzony na rynek w 2018 roku z systemem AI zdalnego sterowania i systemem zmiany filtrów IR
Zalety
1) Zaprojektowana i wyprodukowana przez jedną z głównych chińskich firm zajmujących się sortowaniem kolorów, która od ponad 13 lat zajmuje się sortowaniem kolorów. Technologia jest dojrzała, a urządzenie jest długo testowane na rynku
2) Słynny z wysokiej dokładności i wytrwałości
3) Wszystkie nasze maszyny można dostosować, w tym włoskie wyrzutniki matrycowe, japońskie wyrzutniki SMC, japońskie aparaty Nikon itp.
4) OEM jest dostępny dla wszystkich naszych maszyn
5) Inżynierowie dostępni w celu zapewnienia instalacji i obsługi posprzedażnej we wszystkich krajach.
Model |
Pojemność (T / H) |
Przeniesienie (Zły dobry) |
Precyzja (%) |
Napięcie (V / HZ) |
Moc (KW) |
Waga (KGS) |
Wymiar (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZ1 | 1-2 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 0,5-0,8 | 270 | 875 x 1550 x 1320 |
RZ2 | 1,5–3 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 0,65–1,1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RZ3 | 2-4 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 0,85–1,4 | 650 | 1555x1710x1720 |
RZ4 | 3-6 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 1-1,8 | 840 | 1870x1710x1720 |
RZ5 | 4-8 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 1.3–2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RZ6 | 4.5–9 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 1,7-2,8 | 1220 | 2500x1710x1720 |
RZ7 | 5–10 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 1,9–3,2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RZ8 | 6–12 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 2,2–3,7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RZ10 | 7-16 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 2,5–4,2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
RZ12 | 9–18 | 80: 1 | > 99,9 | 220/50 | 2,9-4,8 | 2190 | 3935x1710x1740 |
Remarks: The above parameters are tested results based on Polished round rice with the sigle chute 1-3T/H capacity. Uwagi: Powyższe parametry są testowane w oparciu o polerowany okrągły ryż o wielkości rynny 1-3 T / H. Actual capacity may vary according to raw material contamination ratio. Rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od stopnia zanieczyszczenia surowców.
Osoba kontaktowa: admine
Tel: +8613505612431
Adres: No.43, Yulan Road, Baiyan Technology Garden, Hi-tech Development Zone, Hefei City, Prowincja Anhui, Chiny
Adres fabryczne:No.43, Yulan Road, Baiyan Technology Garden, Hi-tech Development Zone, Hefei City, Prowincja Anhui, Chiny