Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | AMD |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | RC10 |
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełka, próżniowe pakowanie aluminium |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L / CT / T |
Możliwość Supply: | 5000 zestawów rocznie |
Modelu: | RC10 | dane wyjściowe: | 5-30 T / H |
---|---|---|---|
Przeniesienie: | 10: 1 | Precyzja: | 99,9% |
Zasilanie: | 2,5-4,2 kW | Napięcie: | 220V / 50HZ |
Waga: | 1850 KG | Wymiar: | 3760 mm x 1710 mm x 1740 mm |
Maszyna sortująca kolor Zhongke Corn, model RC10, kamera RGB, wysoka pojemność, wysoka dokładność
Seria RC Wielofunkcyjny sortownik kolorów to wysokiej klasy produkt, który został wprowadzony na rynek w 2018 roku z systemem AI do nasion, fasoli i innych produktów mineralnych.
Model | Pojemność (T / H) | Przeniesienie (Zły dobry) | Precyzja (%) | Napięcie (V / HZ) | Moc (KW) | Waga (KGS) | Wymiar (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1 | 0,5-3 | 10: 1 | > 99,9 | 220/50 | 0,5-0,8 | 270 | 875x1550x1320 |
RC2 | 1-6 | 10: 1 | > 99,9 | 220/50 | 0,65-1,1 | 460 | 1240x1710x1720 |
RC5 | 2,5-15 | 10: 1 | > 99,9 | 220/50 | 1.3-2.2 | 1030 | 2185x1710x1720 |
RC7 | 3,5-21 | 10: 1 | > 99,9 | 220/50 | 1.9-3.2 | 1350 | 2815x1710x1720 |
RC8 | 4-23 | 10: 1 | > 99,9 | 220/50 | 2.2-3.7 | 1510 | 3130x1710x1740 |
RC10 | 5-30 | 10: 1 | > 99,9 | 220/50 | 2,5-4,2 | 1850 | 3760x1710x1740 |
Uwagi: Powyższe parametry są testowane na podstawie pszenicy z 3% współczynnikiem zanieczyszczenia. Rzeczywista pojemność może się różnić w zależności od stosunku zanieczyszczenia surowca.
Adres: Nr 43, Yulan Road, Baiyan Technology Garden, strefa rozwoju technologicznego, Hefei City, prowincja Anhui, Chiny
Adres fabryczne:Nr 43, Yulan Road, Baiyan Technology Garden, strefa rozwoju technologicznego, Hefei City, prowincja Anhui, Chiny